<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Confesiones de un Trader de Forex &#187; tasa de interes</title>
	<atom:link href="http://www.straightforex.com/blog-de-forex/tag/tasa-de-interes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex</link>
	<description>un blog de StraightForex</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:12:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Creo que voy a tener otro fin de semana largo</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/12/08/creo-que-voy-a-tener-otro-fin-de-semana-largo/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/12/08/creo-que-voy-a-tener-otro-fin-de-semana-largo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 19:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[crisis europea]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de interes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=3684</guid>
		<description><![CDATA[Tweet ¿Quieres saber porque me voy a tomar otro fin de semana largo? Esta mañana el ECB redujo las tasas de interés a 1% (de 1.25%). ¿Viste el impacto de esto? Estuvo bueno, y lo más probable es que veamos movimientos similares el resto del día. Cumbre Europea. Los siguientes días son de extrema importancia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/12/08/creo-que-voy-a-tener-otro-fin-de-semana-largo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasa de interés de NZD y Actualización de operaciones</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/07/27/tasa-de-interes-de-nzd-y-actualizacion-de-operaciones/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/07/27/tasa-de-interes-de-nzd-y-actualizacion-de-operaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 19:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Señales y Entradas]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis del NZDCHF]]></category>
		<category><![CDATA[audjpy]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de interes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=3158</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Debemos ser precavidos con nuestras operaciones en el NZDCHF y AUDJPY porque en dos horas aproximadamente se anuncia la tasa de interés de NZD. Aunque no se espera ningún cambio, aun puede tener impacto en el mercado. Tenía una operación en el AUDJPY, esta la cerré en el punto de entrada. Otra en NZDCHF, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/07/27/tasa-de-interes-de-nzd-y-actualizacion-de-operaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agitado resto de semana por fundamentales</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2010/02/04/agitado-resto-de-semana-por-fundamentales/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2010/02/04/agitado-resto-de-semana-por-fundamentales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 03:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamentales]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de interes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://straightforex.com/blog-de-forex/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Tenemos muchos anuncios fundamentales para lo que queda de la semana: Jueves: Tasas de Interés para el EUR y la GBP Viernes: Tasa de desempleo para el USD y CAD Y por si fuera poco: Junta del G7 para el Viernes y Sábado Va a ser complicado abrir alguna operación en Jueves, porque de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2010/02/04/agitado-resto-de-semana-por-fundamentales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasa de interés de US</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2009/11/04/tasa-de-interes-de-us/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2009/11/04/tasa-de-interes-de-us/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 19:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[dia libre]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamentales]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de interes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://straightforex.com/blog-de-forex/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Hola a todos, Antes que nada, para los que no se han inscrito en las sesiones abiertas, pueden hacerlo desde este enlace, están prometedoras, mucho análisis de los pares más importantes. Hoy es día de anuncio fundamental muy importante, probablemente, si, la tasa de interés de US, ya saben que generalmente cuando se dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2009/11/04/tasa-de-interes-de-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

