<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Confesiones de un Trader de Forex &#187; libra-franco</title>
	<atom:link href="http://www.straightforex.com/blog-de-forex/tag/libra-franco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex</link>
	<description>un blog de StraightForex</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:12:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>GBPCHF: Buscando oportunidades de compra</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2009/10/21/gbpchf-buscando-oportunidades-de-compra/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2009/10/21/gbpchf-buscando-oportunidades-de-compra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 20:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[analisis del gbpchf]]></category>
		<category><![CDATA[cruces del Forex]]></category>
		<category><![CDATA[libra-franco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://straightforex.com/blog-de-forex/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Tweet El GBPCHF estuvo operando en un pequeño rango en las últimas 4 ó 5 sesiones, cerca de un nivel importante de largo plazo. Esto significa que el GBPCHF estaba decidiendo de qué lado se iba a volcar por los próximos días. Pero recientemente la libra-franco rompió su resistencia de largo plazo y ahora se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2009/10/21/gbpchf-buscando-oportunidades-de-compra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBPCHF: Cerca de darnos buenas operaciones</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2009/08/31/gbpchf-cerca-de-darnos-buenas-operaciones/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2009/08/31/gbpchf-cerca-de-darnos-buenas-operaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 13:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[analisis del gbpchf]]></category>
		<category><![CDATA[cruces]]></category>
		<category><![CDATA[libra-franco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://straightforex.com/blog-de-forex/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Tweet La GBPCHF esta operando muy cerca de un nivel importante de soporte de largo plazo ubicado en 1.7220. Cuando el mercado opera en un nivel importante de largo plazo, normalmente hace un pequeño rango en el corto plazo, que cuando lo rompe, el mercado se dirige hasta el próximo punto de S o R [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2009/08/31/gbpchf-cerca-de-darnos-buenas-operaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

