<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Confesiones de un Trader de Forex &#187; analisis del eurjpy</title>
	<atom:link href="http://www.straightforex.com/blog-de-forex/tag/analisis-del-eurjpy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex</link>
	<description>un blog de StraightForex</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:12:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Operación de compra en EURJPY</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/12/20/operacion-de-compra-en-eurjpy/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/12/20/operacion-de-compra-en-eurjpy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Señales y Entradas]]></category>
		<category><![CDATA[analisis del eurjpy]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=3704</guid>
		<description><![CDATA[Tweet ¿Qué opinas del EURJPY? Yo lo veo operando en una clara condición alcista. La semana pasada estuvo operando en un rango de corto plazo (alrededor de un nivel importante de LP), pero esta mañana rompió el extremo superior del rango activando su condición alcista: Detalles de la operación: Entrada: 102.03 SL: 101.65 TP: 106.95 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/12/20/operacion-de-compra-en-eurjpy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURJPY – Finalmente rompió el rango</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/07/11/eurjpy-%e2%80%93-finalmente-rompio-el-rango/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/07/11/eurjpy-%e2%80%93-finalmente-rompio-el-rango/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 15:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[analisis del eurjpy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=2427</guid>
		<description><![CDATA[Tweet El EURJPY estuvo operando mucho tiempo operando en un rango de mediano plazo, para ser exactos, desde Mayo que el EURJPY estuvo operando entre 117.73 y 113.78. Pero esta mañana rompió el rango hacia abajo activando su condición de mercado bajista: Lo más probable es que el EURJPY continúe con su camino bajista hasta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/07/11/eurjpy-%e2%80%93-finalmente-rompio-el-rango/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURJPY – Operando cerca de un nivel importante</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/05/26/eurjpy-%e2%80%93-operando-cerca-de-un-nivel-importante/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/05/26/eurjpy-%e2%80%93-operando-cerca-de-un-nivel-importante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 22:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[analisis del eurjpy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[Tweet El EURJPY está operando muy cerca de un nivel importante de LP y al ver los gráficos de corto plazo podemos determinar la zona que el EURJPY necesita romper antes de empezar a buscar operaciones: Arriba de 117.18 – Zona de Compra Por debajo de 113.80 – Zona de venta Buena Suerte! Raúl López [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/05/26/eurjpy-%e2%80%93-operando-cerca-de-un-nivel-importante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización de Operaciones: GBPAUD y EURJPY</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/04/01/actualizacion-de-operaciones-gbpaud-y-eurjpy/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/04/01/actualizacion-de-operaciones-gbpaud-y-eurjpy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 17:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Señales y Entradas]]></category>
		<category><![CDATA[analisis del eurjpy]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis del GBPAUD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=1993</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Decidí cerrar mis dos operaciones&#8230; GBPAUD &#8211; La cerré hoy temprano siguiendo las reglas de gestión de capital (no rompió el soporte de CP antes del anuncio de desempleo de US). Total: +113 pips EURJPY &#8211; Justo la acabo de cerrar en 119.72 (24 pips de distancia de mi orde de toma de ganancia). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/04/01/actualizacion-de-operaciones-gbpaud-y-eurjpy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mis operaciones y el anuncio de desempleo de US</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/03/31/mis-operaciones-y-el-anuncio-de-desempleo-de-us/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/03/31/mis-operaciones-y-el-anuncio-de-desempleo-de-us/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 17:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Señales y Entradas]]></category>
		<category><![CDATA[analisis del eurjpy]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis del GBPAUD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Como ya lo saben, mañana se da el anuncio del desempleo de US, es el anuncio fundamental más importante, o más bien el que más impacto suele tener en el mercado (o solía tener en el mercado). Pero he notado estos últimos meses (incluso años) que ya no reacciona tanto como antes lo hacía, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/03/31/mis-operaciones-y-el-anuncio-de-desempleo-de-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURJPY – Añadí a mi operación y manejo de operación</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/03/30/eurjpy-%e2%80%93-anadi-a-mi-operacion-y-manejo-de-operacion/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/03/30/eurjpy-%e2%80%93-anadi-a-mi-operacion-y-manejo-de-operacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 16:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Señales y Entradas]]></category>
		<category><![CDATA[analisis del eurjpy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Esta mañana tuve otra señal de compra en el EURJPY y decidí entrar de nuevo aumentando el tamaño de mi operación. Esto va en contra de las prácticas “normales” de la mayoría de los operadores de “asegurar” cierto nivel de ganancias (tomando ganancias parciales) cuando el mercado se mueve a su favor. Aquí está [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/03/30/eurjpy-%e2%80%93-anadi-a-mi-operacion-y-manejo-de-operacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURJPY – Señal de compra</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/03/29/eurjpy-%e2%80%93-senal-de-compra/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/03/29/eurjpy-%e2%80%93-senal-de-compra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 14:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Señales y Entradas]]></category>
		<category><![CDATA[analisis del eurjpy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=1971</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Actualización trade AUDCAD: +25 pips, el SL se movió a 1.0028, arriesgando solo 9 pips&#8230; El EURJPY rompió a través de su nivel de resistencia de CP activando su condición alcista, en el gráfico de 15 minutos el mercado retrocedió y formó un patrón significativo con presión alcista: Los detalles de mi operación: Entrada: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/03/29/eurjpy-%e2%80%93-senal-de-compra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURJPY – Operando en nivel importante</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/03/28/eurjpy-%e2%80%93-operando-en-nivel-importante/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/03/28/eurjpy-%e2%80%93-operando-en-nivel-importante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 18:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[analisis del eurjpy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=1967</guid>
		<description><![CDATA[Tweet El EURJPY está operando alrededor de un nivel importante de LP, cada vez que el mercado se acerca a estos niveles de LP, tiende a operar en un pequeño rango, en este caso el range va de 113.90 a 115.39: Lo que es interesante en el EURJPY es que si rompe el extreme superior [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/03/28/eurjpy-%e2%80%93-operando-en-nivel-importante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURJPY – Condición de Mercado alcista</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/01/24/eurjpy-%e2%80%93-condicion-de-mercado-alcista/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/01/24/eurjpy-%e2%80%93-condicion-de-mercado-alcista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 15:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[analisis del eurjpy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[Tweet El EURJPY está operando en una condición de mercado alcista, únicamente las compras están en juego. Desde la semana pasada que el EURJPY rompió a través de un nivel importante de resistencia y su próximo nivel de resistencia está a más de 200 pips de donde se encuentra operando actualmente: Todas las oportunidades de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/01/24/eurjpy-%e2%80%93-condicion-de-mercado-alcista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURJPY – Ventas en Juego</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2010/12/28/eurjpy-%e2%80%93-ventas-en-juego/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2010/12/28/eurjpy-%e2%80%93-ventas-en-juego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 17:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[analisis del eurjpy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Esta mañana el EURJPY rompió a través dos niveles importantes de CP y LP activando su condición de mercado bajista: Mientras el EURJPY se mantenga operando por debajo de 108.44 voy a continuar buscando oportunidades de venta. El próximo nivel de soporte de LP se ubica alrededor de 106.24 Buena suerte! Raúl López Cursos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2010/12/28/eurjpy-%e2%80%93-ventas-en-juego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURJPY –Ventas en juego</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2010/12/17/eurjpy-%e2%80%93ventas-en-juego/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2010/12/17/eurjpy-%e2%80%93ventas-en-juego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 17:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[analisis del eurjpy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Ya es un poco tarde, pero es importante destacar que el EURJPY ya está operando en una condición de mercado bajista (después de tener un falso rompimiento de resistencia hace unos días). Voy a estar monitoreando el EURJPY en búsqueda de opciones de venta la próxima semana: Mientras se mantenga operando por debajo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2010/12/17/eurjpy-%e2%80%93ventas-en-juego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURJPY – Acaba de Romper la Resistencia</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2010/12/13/eurjpy-%e2%80%93-acaba-de-romper-la-resistencia/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2010/12/13/eurjpy-%e2%80%93-acaba-de-romper-la-resistencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 20:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[analisis del eurjpy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Tweet El EURJPY acaba de romper tanto una resistencia de CP como una de LP, activando una condición de mercado alcista. Mientras se mantenga operando por encima de 111.5 voy a continuar buscando oportunidades de compra: El próximo nivel de resistencia en el EURJPY está en 114.71, tenemos alrededor de 300 pips hasta que el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2010/12/13/eurjpy-%e2%80%93-acaba-de-romper-la-resistencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURJPY – Esperando el rompimiento del rango</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2010/09/28/eurjpy-%e2%80%93-esperando-el-rompimiento-del-rango/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2010/09/28/eurjpy-%e2%80%93-esperando-el-rompimiento-del-rango/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 16:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[analisis del eurjpy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Me gustaría mucho ver al EURJPY operando por encima del rango actual: La razón principal es porque el próximo nivel de resistencia de LP está a más de 700 pips de donde el mercado está operando ahora. También estaría en dirección de una posible intervención del BOJ (ahora es cuando necesito esas intervenciones). Buena [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2010/09/28/eurjpy-%e2%80%93-esperando-el-rompimiento-del-rango/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURJPY – Operando en un rango</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2010/08/16/eurjpy-%e2%80%93-operando-en-un-rango/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2010/08/16/eurjpy-%e2%80%93-operando-en-un-rango/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 14:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[analisis del eurjpy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Tweet El EURJPY está operando en un rango de 110.74 a 109.30: Ya que está operando muy cerca de un nivel importante de LP, me gustaría ver que el EURJPY rompiera cualquiera de los niveles de corto plazo (líneas en verde) para empezar a buscar operaciones en esa misma dirección. Buena Suerte! Raúl López http://www.straightforex.com/es/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2010/08/16/eurjpy-%e2%80%93-operando-en-un-rango/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buenas oportunidades de operación</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2010/07/27/buenas-oportunidades-de-operacion/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2010/07/27/buenas-oportunidades-de-operacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 17:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[analisis del eurjpy]]></category>
		<category><![CDATA[analisis del usdchf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Ayer el Mercado no estuvo tan claro, estuvo muy calmado y la mayoría de los pares estuvieron operando en un rango muy pequeño (y en la mayoría no definido), de manera que fue muy complicado encontrar buenas oportunidades de operación. Una de las únicas oportunidades se dio en lo que escribimos ayer del CADJPY [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2010/07/27/buenas-oportunidades-de-operacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

