<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Confesiones de un Trader de Forex &#187; analisis del euraud</title>
	<atom:link href="http://www.straightforex.com/blog-de-forex/tag/analisis-del-euraud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex</link>
	<description>un blog de StraightForex</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:12:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¿Has estado buscando ventas en el EURAUD?</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/01/26/has-estado-buscando-ventas-en-el-euraud/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/01/26/has-estado-buscando-ventas-en-el-euraud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[analisis del euraud]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=3736</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Yo si, y honestamente creo que va a continuar con su camino bajista. Ha estado operando en una condición bajista alcanzando mínimos históricos por algún tiempo. Y saben algo, si el mercado sigue bajando, yo voy a continuar buscando ventas (hace mucho tiempo que deje de tratar de adivinar máximos/mínimos): Así que mientras el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/01/26/has-estado-buscando-ventas-en-el-euraud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El EURAUD sigue operando alrededor de mínimos históricos</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/01/16/el-euraud-sigue-operando-alrededor-de-minimos-historicos/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/01/16/el-euraud-sigue-operando-alrededor-de-minimos-historicos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[analisis del euraud]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=3715</guid>
		<description><![CDATA[Tweet ¿Ustedes van con la corriente? ¿O prefieren obtener ganancias de un eventual retroceso? En ocasiones es difícil operar cuando una divisa está en máximos o mínimos históricos, porque en cualquier momento puede tener un retroceso y puede cerrarnos la operación si vamos con la corriente. ¿Qué haces en estas circunstancias? El EURAUD está justa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/01/16/el-euraud-sigue-operando-alrededor-de-minimos-historicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURAUD – Ventas se ven bien</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/10/31/euraud-%e2%80%93-ventas-se-ven-bien/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/10/31/euraud-%e2%80%93-ventas-se-ven-bien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 17:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[analisis del euraud]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=3605</guid>
		<description><![CDATA[Tweet ¿Qué opinas del mercado esta mañana? Yo no veo muchas oportunidades, la mayoría de los pares están operando en un nivel importante o están operando entre niveles aleatorios haciendo muy difícil su operación. ¿Concuerdas conmigo? Una de las pocas excepciones es el EURAUD, sigue operando en una clara condición bajista y voy a continuar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/10/31/euraud-%e2%80%93-ventas-se-ven-bien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualizacion de los gráficos de corto plazo del EURAUD</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/10/25/actualizacion-de-los-graficos-de-corto-plazo-del-euraud/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/10/25/actualizacion-de-los-graficos-de-corto-plazo-del-euraud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 16:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[analisis del euraud]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=3592</guid>
		<description><![CDATA[Tweet La semana pasada tenía una operación de venta en el EURAUD, pero tuve que cerrarla antes del fin de semana porque no rompió la parte inferior del rango. Ayer ya rompió el extremo inferior del rango y ya casi estoy listo para buscar oportunidades de venta. Esto es lo que estoy operando: Si retrocede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/10/25/actualizacion-de-los-graficos-de-corto-plazo-del-euraud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización de la operación del EURAUD</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/10/21/actualizacion-de-la-operacion-del-euraud/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/10/21/actualizacion-de-la-operacion-del-euraud/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 14:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Señales y Entradas]]></category>
		<category><![CDATA[analisis del euraud]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=3583</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Como ya lo sabes, tengo una operación abierta en el EURAUD, estoy corto desde el martes desde 1.3485. Actualmente está operando en 1.3395 (90 pips a mi favor) y estoy planeando lo que voy a hacer con esta operación. Aquí está la gráfica: Tengo que tomar una decisión si dejar o no abierta la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/10/21/actualizacion-de-la-operacion-del-euraud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estoy operando el EURAUD en el largo plazo</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/10/19/estoy-operando-el-euraud-en-el-largo-plazo/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/10/19/estoy-operando-el-euraud-en-el-largo-plazo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Señales y Entradas]]></category>
		<category><![CDATA[analisis del euraud]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=3572</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Ayer tomé una operación en el EURAUD basado en los gráficos de largo plazo, me gusta mucho la claridad tanto del soporte como de la resistencia y recientemente fue rechazado del nivel de resistencia, por lo que es probable que mantenga su movimiento bajista hasta que alcance el próximo soporte de largo plazo: Mi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/10/19/estoy-operando-el-euraud-en-el-largo-plazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURAUD está en condición alcista</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/10/04/euraud-esta-en-condicion-alcista/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/10/04/euraud-esta-en-condicion-alcista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 16:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[analisis del euraud]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=3522</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Uno de los pares que estoy monitoreando y buscando oportunidades de compra es el EURAUD. Está operando muy por encima de todos los niveles de corto plazo, así es cómo se ven los gráficos de corto plazo: Básicamente lo que estoy esperando es un pequeño retroceso, luego que el mercado forme un patrón significativo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/10/04/euraud-esta-en-condicion-alcista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Me gusta como está operando el EURAUD</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/09/21/me-gusta-como-esta-operando-el-euraud/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/09/21/me-gusta-como-esta-operando-el-euraud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 15:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[analisis del euraud]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=3470</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Creo que está claro, en los gráficos de largo plazo está en una condición alcista, fue rechazado de un nivel importante de soporte de LP y está a mitad de camino antes de llegar a su próximo nivel de resistencia de LP (estoy hablando de 370+ pips). En los gráficos de corto plazo, está [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/09/21/me-gusta-como-esta-operando-el-euraud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo usar los gráficos semanales en Forex?</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/09/14/%c2%bfcomo-usar-los-graficos-semanales-en-forex/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/09/14/%c2%bfcomo-usar-los-graficos-semanales-en-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 14:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[analisis del euraud]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[graficos semanales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=3438</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Te digo como utilizo los gráficos semanales para operar el mercado Forex. Es bien sabido que mientras mayor sea la temporalidad, más importante es el análisis, por ejemplo, si analizas los gráficos diarios y los de hora, lo que ves en los diarios es más importante que lo que ves en los de hora, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/09/14/%c2%bfcomo-usar-los-graficos-semanales-en-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estoy corto en EURAUD</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/09/07/estoy-corto-en-euraud/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/09/07/estoy-corto-en-euraud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 17:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Señales y Entradas]]></category>
		<category><![CDATA[analisis del euraud]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=3408</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Esta mañana escribí acerca del EURAUD, estaba operando en una clara condición bajista, bueno&#8230; retrocedió un poco al nivel de resistencia y formó un patrón significativo con presión bajista: Aquí están los detalles: Entrada: 1.3241 SL: 1.3281 TP: 1.2979 De todas maneras tenemos que tener precaución, hoy mas tarde se anuncia el reporte de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/09/07/estoy-corto-en-euraud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿También estás buscando ventas en el EURAUD?</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/09/07/%c2%bftambien-estas-buscando-ventas-en-el-euraud/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/09/07/%c2%bftambien-estas-buscando-ventas-en-el-euraud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 13:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[analisis del euraud]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=3401</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Más tarde se anuncia el reporte de desempleo de AUD y mañana las tasas de interés del EUR y GBP. Y aunque el EURAUD está relacionado con ambos, creo que tenemos tiempo suficiente para que el mercado se mueva a nuestro favor y después poder mover el nivel de SL cerca del punto de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/09/07/%c2%bftambien-estas-buscando-ventas-en-el-euraud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que clara condición de Mercado tiene el EURAUD</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/08/30/que-clara-condicion-de-mercado-tiene-el-euraud/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/08/30/que-clara-condicion-de-mercado-tiene-el-euraud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 13:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[analisis del euraud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=3358</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Definitivamente el EURAUD es uno de los pares que más clara tiene la condición de mercado, rompió ambos niveles de soporte, de corto y de largo plazo, y todavía tiene muchos pips antes de llegar al próximo nivel de soporte: El próximo nivel de soporte está en 1.3302, a más de 200 pips de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/08/30/que-clara-condicion-de-mercado-tiene-el-euraud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURAUD – Buscando oportunidades de venta, rompió soporte</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/07/27/euraud-%e2%80%93-buscando-oportunidades-de-venta-rompio-soporte/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/07/27/euraud-%e2%80%93-buscando-oportunidades-de-venta-rompio-soporte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 12:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[analisis del euraud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=3149</guid>
		<description><![CDATA[Tweet El EURAUD estuvo operando en un rango de corto plazo desde el 8 de Julio, estaba esperando a que el mercado rompiera el rango antes de buscar alguna operación, y justo acaba de romper (ayudado por sus fundamentales&#8230; pero no importa, un rompimiento es un rompimiento): Mi plan de operación para el EURAUD es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/07/27/euraud-%e2%80%93-buscando-oportunidades-de-venta-rompio-soporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURAUD – Señal de venta en condición bajista</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/07/13/euraud-%e2%80%93-senal-de-venta-en-condicion-bajista/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/07/13/euraud-%e2%80%93-senal-de-venta-en-condicion-bajista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 12:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Señales y Entradas]]></category>
		<category><![CDATA[analisis del euraud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=2442</guid>
		<description><![CDATA[Tweet El EURAUD está operando en una clara condición de mercado bajista porque rompió a través de un importante nivel de soporte en los gráficos de día. Y en los gráficos de corto plazo está operando en un claro rango, fue rechazado del extremo superior con presión bajista significativa: Aquí están los detalles de mi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/07/13/euraud-%e2%80%93-senal-de-venta-en-condicion-bajista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURAUD – Operando en nivel importante</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/05/23/euraud-%e2%80%93-operando-en-nivel-importante/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/05/23/euraud-%e2%80%93-operando-en-nivel-importante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 15:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[analisis del euraud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=2230</guid>
		<description><![CDATA[Tweet El EURAUD está operando alrededor de un nivel importante de LP, y en el corto plazo, está operando en un rango bien definido. Necesitamos que el mercado rompa el rango para que se active la condición de mercado y buscar operaciones en esa dirección: El próximo nivel de soporte de LP está en 1.2950 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/05/23/euraud-%e2%80%93-operando-en-nivel-importante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

