<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Confesiones de un Trader de Forex</title>
	<atom:link href="http://www.straightforex.com/blog-de-forex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex</link>
	<description>un blog de StraightForex</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:06:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Acabo de vender en el NZDUSD, aquí está la razón</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/05/16/acabo-de-vender-en-el-nzdusd-aqui-esta-la-razon/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/05/16/acabo-de-vender-en-el-nzdusd-aqui-esta-la-razon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Señales y Entradas]]></category>
		<category><![CDATA[analisis del nzdusd]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[señal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=3933</guid>
		<description><![CDATA[No sé si lo hice porque estaba sesgado por el artículo de ayer, pero el mercado me dio señal y acabo de abrir una operación de venta en el NZDUSD. De cualquier manera, ya sabíamos que el NZDUSD estaba en una condición bajista, estaba esperando un retroceso y lo tuvimos. Si juntamos eso con presión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/05/16/acabo-de-vender-en-el-nzdusd-aqui-esta-la-razon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idea de Trading del NZDUSD: Esperar retroceso y vender</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/05/15/idea-de-trading-del-nzdusd-esperar-retroceso-y-vender/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/05/15/idea-de-trading-del-nzdusd-esperar-retroceso-y-vender/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[analisis del nzdusd]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=3929</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada el NZDUSD rompió a través del extremo inferior de su rango, desde entonces, ha estado cayendo como roca y yo me estoy preparando para ir corto. Aquí está mi plan: Estoy esperando a que retroceda al nivel de resistencia de CP en 0.7760. Planeo mantener mi operación hasta que alcance el próximo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/05/15/idea-de-trading-del-nzdusd-esperar-retroceso-y-vender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es hora de operar el EURUSD y el USDCHF</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/05/14/es-hora-de-operar-el-eurusd-y-el-usdchf/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/05/14/es-hora-de-operar-el-eurusd-y-el-usdchf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[analisis del eurusd]]></category>
		<category><![CDATA[analisis del usdchf]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=3925</guid>
		<description><![CDATA[Hey, espero que hayas tenido muy buen fin de semana! En un artículo reciente escribí acerca del EURUSD (y por lo tanto también del USDCHF). La manera en que estaba operando estaba terrible, sin claros niveles de soporte y resistencia, solo estaba operando en un rango ni definido ni claro. ¿Cómo se supone que debemos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/05/14/es-hora-de-operar-el-eurusd-y-el-usdchf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impacto del desempleo de CAD en la GBPCAD</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/05/11/impacto-del-desempleo-de-cad-en-la-gbpcad/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/05/11/impacto-del-desempleo-de-cad-en-la-gbpcad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis de la gbpcad]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios fundamentales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=3921</guid>
		<description><![CDATA[¿Mantienes tus operaciones abiertas durante anuncios fundamentales importantes? En ocasiones yo lo hago, pero solo si el mercado se ha movido a mi favor lo suficiente para sentirme cómodo y reducir el nivel de riesgo en la operación. Pero en ocasiones necesitamos tener cuidado, especialmente con la GBP y CAD, que son las monedas que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/05/11/impacto-del-desempleo-de-cad-en-la-gbpcad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Estás operando el oro? Este es mi plan para operarlo</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/05/10/estas-operando-el-oro-este-es-mi-plan-para-operarlo/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/05/10/estas-operando-el-oro-este-es-mi-plan-para-operarlo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis del Oro]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[XAUUSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=3916</guid>
		<description><![CDATA[Ha pasada algo de tiempo desde la última vez que abrí una operación en el oro (XAUUSD), pero ya estoy pensando en hacerlo en las próximas semanas. Ve este gráfico: Al parecer va a continuar hasta el nivel de soporte, y puede ser rechazado de ese nivel. Claro, voy a esperar a que se vea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/05/10/estas-operando-el-oro-este-es-mi-plan-para-operarlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lee esto si ahora estás operando el EURUSD</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/05/08/lee-esto-si-ahora-estas-operando-el-eurusd/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/05/08/lee-esto-si-ahora-estas-operando-el-eurusd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[analisis del eurusd]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=3911</guid>
		<description><![CDATA[Ayer recibí un correo muy interesante, un amigo operador me preguntaba porqué es que nunca analizo el EURUSD&#8230; Esta fue mi respuesta: Si analizo y opero el EURUSD, solamente opino que ahora no es el momento adecuado para operarlo. Lo que trato de hacer cada día es analizar tanto el corto como el largo plazo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/05/08/lee-esto-si-ahora-estas-operando-el-eurusd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ve este escenario de operación del AUDUSD</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/05/07/ve-este-escenario-de-operacion-del-audusd/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/05/07/ve-este-escenario-de-operacion-del-audusd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis del audusd]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=3907</guid>
		<description><![CDATA[Espero que hayas tenido un muy buen fin de semana! ¿Operaste el anuncio del desempleo de US? ¿Cómo te fue? ¿Qué opinas del AUDUSD? Desde la semana pasada que he estado monitoreando el AUDUSD, me gusta la manera en que está operando y se está acercando a su nivel de resistencia, donde busco pienso buscar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/05/07/ve-este-escenario-de-operacion-del-audusd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estoy buscando señales de venta en el NZDCHF, por estas razones</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/05/03/estoy-buscando-senales-de-venta-en-el-nzdchf-por-estas-razones/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/05/03/estoy-buscando-senales-de-venta-en-el-nzdchf-por-estas-razones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis del NZDCHF]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=3904</guid>
		<description><![CDATA[Cuando el mercado rompe un nivel importante de largo plazo, ¿Qué hace después el mercado? Yo diría que va a continuar en la dirección del rompimiento, hasta que alcance el próximo nivel de soporte o resistencia. ¿Concuerdas conmigo? Ok, entonces aquí está el gráfico de largo plazo del NZDCHF: De la manera en que veo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/05/03/estoy-buscando-senales-de-venta-en-el-nzdchf-por-estas-razones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La GBPNZD es definitivamente el mejor par para operar hoy</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/05/02/la-gbpnzd-es-definitivamente-el-mejor-par-para-operar-hoy/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/05/02/la-gbpnzd-es-definitivamente-el-mejor-par-para-operar-hoy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis del GBPNZD]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=3900</guid>
		<description><![CDATA[¿Quieres una buena oportunidad de operación el día de hoy? Busca en la GBPNZD&#8230; Todos los días escaneo el mercado en búsqueda de oportunidades claras de operación. Observo tanto los gráficos de corto plazo como los de largo plazo, y cuando se alinean, bum! Tenemos una oportunidad! Hace unas semanas escribí acerca de los gráficos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/05/02/la-gbpnzd-es-definitivamente-el-mejor-par-para-operar-hoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Este es un par que no operaría hoy (ni mañana)</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/05/01/este-es-un-par-que-no-operaria-hoy-ni-manana/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/05/01/este-es-un-par-que-no-operaria-hoy-ni-manana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 15:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis del audusd]]></category>
		<category><![CDATA[analisis del nzdusd]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=3896</guid>
		<description><![CDATA[Siempre estoy buscando los pares que tienen clara condición de mercado, una vez que los encuentro, los monitoreo y busco operarlos&#8230; Y entiendo que en ocasiones los pares son difíciles de operar, pero este, está en el extremo: Es el NZDUSD de 4H&#8230; no me digas que lo estás operando Lo raro es que normalmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/05/01/este-es-un-par-que-no-operaria-hoy-ni-manana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Operarías este rango de corto plazo en el AUDUSD?</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/04/30/operarias-este-rango-de-corto-plazo-en-el-audusd/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/04/30/operarias-este-rango-de-corto-plazo-en-el-audusd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 17:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis del audusd]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=3892</guid>
		<description><![CDATA[Espero que hayas tenido un muy buen fin de semana! Esta semana tenemos noticias importantes, incluyendo el reporte de desempleo de US y la tasa de interés del Euro. ¿Moverán el mercado? Yo no lo creo, creo que esta semana vamos a ver un mercado muy tranquilo, pero claro, cada vez que digo esto el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/04/30/operarias-este-rango-de-corto-plazo-en-el-audusd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acabo de ir a la compra en EURAUD&#8230; ¿Qué opinas?</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/04/24/acabo-de-ir-a-la-compra-en-euraud-que-opinas/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/04/24/acabo-de-ir-a-la-compra-en-euraud-que-opinas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Señales y Entradas]]></category>
		<category><![CDATA[analisis del euraud]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=3888</guid>
		<description><![CDATA[Si estás monitoreando el EURAUD apreciaría tu opinión&#8230; Yo lo tengo en una clara condición alcista en los gráficos de largo plazo. Mi próximo nivel de resistencia está en 1.3030, y mi nivel de toma de ganancia en 1.2994 Esta es la señal que activó mi entrada: Mi entrada estuvo en 1.2804 y mi SL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/04/24/acabo-de-ir-a-la-compra-en-euraud-que-opinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estás monitoreando la GBPNZD? Ve esto&#8230;</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/04/23/estas-monitoreando-la-gbpnzd-ve-esto/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/04/23/estas-monitoreando-la-gbpnzd-ve-esto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 16:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis del GBPNZD]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=3884</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la gráfica semanal de la GBPNZD: Ya sé, este es el gráfico semanal y es algo complicado utilizarla para tomar decisiones intradía. Pero déjame te digo algo, la información que puedes obtener de los dos, del gráfico semanal y diario puede ser invaluable. Por ejemplo, después de ver estos gráficos, ya puedo saber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/04/23/estas-monitoreando-la-gbpnzd-ve-esto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orden pendiente de venta en el AUDNZD</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/04/17/orden-pendiente-de-venta-en-el-audnzd/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/04/17/orden-pendiente-de-venta-en-el-audnzd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 16:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis del AUDNZD]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=3880</guid>
		<description><![CDATA[Hoy no hay muchas oportunidades de operación (al menos desde mi punto de vista), por eso te quería preguntar: ¿En qué pares te estás enfocando hoy? Uno de los pocos que estoy monitoreando es el AUDNZD, que están en una clara condición bajista en el largo plazo. Y en los gráficos de corto plazo, acabo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/04/17/orden-pendiente-de-venta-en-el-audnzd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tengo a la GBPJPY en mi lista de pares a operar</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/04/16/tengo-a-la-gbpjpy-en-mi-lista-de-pares-a-operar/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/04/16/tengo-a-la-gbpjpy-en-mi-lista-de-pares-a-operar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 15:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis de la GBPJPY]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=3876</guid>
		<description><![CDATA[Actualización de la orden del AUDUSD la semana pasada: no se activó Espero que hayas tenido un muy buen fin de semana! ¿Que tienes en tu lista de pares a operar? ¿En qué pares te vas a estar enfocando esta semana? Si tú me preguntas, creo que la GBPJPY es uno de los pares más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/04/16/tengo-a-la-gbpjpy-en-mi-lista-de-pares-a-operar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

