<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Confesiones de un Trader de Forex</title>
	<atom:link href="http://www.straightforex.com/blog-de-forex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex</link>
	<description>un blog de StraightForex</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:36:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¿Operaste el reporte de desempleo de US?</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/02/03/operaste-el-reporte-de-desempleo-de-us/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/02/03/operaste-el-reporte-de-desempleo-de-us/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios fundamentales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=3756</guid>
		<description><![CDATA[Yo no, la mayoría de ustedes ya sabe que no opero los anuncios fundamentales, porque no sabes que es lo que pueda pasar, hay un número casi infinito de posibilidades: Pueden anunciar un número muy bueno y: - el mercado puede subir - el mercado puede bajar - el mercado puede no hacer nada - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/02/03/operaste-el-reporte-de-desempleo-de-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Este es mi plan para el EURUSD</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/02/02/este-es-mi-plan-para-el-eurusd/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/02/02/este-es-mi-plan-para-el-eurusd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[analisis del eurusd]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=3752</guid>
		<description><![CDATA[¿Has estado operando el EURUSD en los últimos días? Yo no, pero creo que puede estarse preparando para darnos algunas oportunidades, al menos en los gráficos de corto plazo. Esto es lo que tengo en mis gráficos de hora: Escenarios: Sigo esperando la confirmación del nivel de soporte, y si la obtenemos, voy a empezar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/02/02/este-es-mi-plan-para-el-eurusd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscando oportunidades de compra en el NZDUSD</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/02/01/buscando-oportunidades-de-compra-en-el-nzdusd/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/02/01/buscando-oportunidades-de-compra-en-el-nzdusd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[analisis del nzdusd]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=3749</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo te fue ayer con la GBPUSD? ¿Tuviste oportunidad de operarlo? El NZDUSD es otro de los pares en los que estoy buscando posibilidades de compra. Ayer no estaba tan claro, estaba esperando a que rompiera la resistencia de CP y finalmente lo hizo: Ahora está operando en una muy clara condición alcista y lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/02/01/buscando-oportunidades-de-compra-en-el-nzdusd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La GBPUSD rompió el rango de corto plazo</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/01/31/la-gbpusd-rompio-el-rango-de-corto-plazo/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/01/31/la-gbpusd-rompio-el-rango-de-corto-plazo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[analisis de la libra]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=3745</guid>
		<description><![CDATA[Ayer escribí acerca de la GBPUSD, estaba operando en un rango de corto plazo muy bien definido. Lo que pensé que era interesante es que el rango se había formado muy cerca de un nivel importante de LP. Esto significa que al romper este rango, se activaría la condición de mercado, y esto fue lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/01/31/la-gbpusd-rompio-el-rango-de-corto-plazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Te gusta operar en rangos? Ve el gráfico de la GBPUSD 30 mins&#8230;</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/01/30/te-gusta-operar-en-rangos-ve-el-grafico-de-la-gbpusd-30-mins/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/01/30/te-gusta-operar-en-rangos-ve-el-grafico-de-la-gbpusd-30-mins/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[analisis de la libra]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=3742</guid>
		<description><![CDATA[Espero que hayas tenido muy buen fin de semana&#8230; y que estés listo para tomar algunso pips al inicio de la semana Bueno, si te gusta operar en rangos, especialmente los de corto plazo, dale un vistazo al gráfico de la GBPUSD, tiene un rango muy bien definido y claros niveles de soporte y resistencia: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/01/30/te-gusta-operar-en-rangos-ve-el-grafico-de-la-gbpusd-30-mins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué pares vas a monitorear la próxima semana?</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/01/27/que-pares-vas-a-monitorear-la-proxima-semana/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/01/27/que-pares-vas-a-monitorear-la-proxima-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=3739</guid>
		<description><![CDATA[Estos son algunos de los pares que voy a estar operando la próxima semana: NZDCAD – No hay duda aquí, está en una tendencia alcista, voy a buscar posibilidades de compra. My próximo nivel de resistencia está en 0.8366 EURAUD – Mientras continúe operando por debajo del 1.2420 voy a buscar oportunidades de venta. GBPCAD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/01/27/que-pares-vas-a-monitorear-la-proxima-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Has estado buscando ventas en el EURAUD?</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/01/26/has-estado-buscando-ventas-en-el-euraud/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/01/26/has-estado-buscando-ventas-en-el-euraud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[analisis del euraud]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=3736</guid>
		<description><![CDATA[Yo si, y honestamente creo que va a continuar con su camino bajista. Ha estado operando en una condición bajista alcanzando mínimos históricos por algún tiempo. Y saben algo, si el mercado sigue bajando, yo voy a continuar buscando ventas (hace mucho tiempo que deje de tratar de adivinar máximos/mínimos): Así que mientras el EURAUD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/01/26/has-estado-buscando-ventas-en-el-euraud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigo considerando ir a la venta en la GBPCAD</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/01/25/sigo-considerando-ir-a-la-venta-en-la-gbpcad/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/01/25/sigo-considerando-ir-a-la-venta-en-la-gbpcad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis de la gbpcad]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=3733</guid>
		<description><![CDATA[¿Vas a mantener abiertas tus operaciones durante el anuncio de la tasa de interés de US? Yo no lo haría, mejor las cierro y abro después del anuncio, no se sabe que pueda pasar con el mercado. Bueno&#8230; hace unos días escribí acerca de la GBPCAD, estaba operando en una condición bajista, y ahora, esa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/01/25/sigo-considerando-ir-a-la-venta-en-la-gbpcad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo ves a la GBPUSD para ir a la compra?</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/01/24/como-ves-a-la-gbpusd-para-ir-a-la-compra/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/01/24/como-ves-a-la-gbpusd-para-ir-a-la-compra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[analisis de la libra]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=3728</guid>
		<description><![CDATA[Me gusta mucho la manea en que la GBPUSD está operando en ambos, el corto y el largo plazo. Está claro que está operando en una condición alcista, y también tiene un rango muy bien definido en el corto plazo: Me gustaría ver cómo se comporta en el extremo inferior del rango, y si forma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/01/24/como-ves-a-la-gbpusd-para-ir-a-la-compra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Ya viste en dónde está operando el EURCHF?</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/01/19/ya-viste-en-donde-esta-operando-el-eurchf/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/01/19/ya-viste-en-donde-esta-operando-el-eurchf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis del EURCHF]]></category>
		<category><![CDATA[banco de Suiza]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[intervencion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=3725</guid>
		<description><![CDATA[Desde que el banco de Suiza intervino en el EURCHF no he entrado a ninguna operación en el EURCHF. Y la verdad que si lo me gustaría operarlo de nuevo, era un muy buen par, con grandes swings y la mayoría de las veces movimientos claros. ¿Crees que algún día sea bueno para operar? ¿O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/01/19/ya-viste-en-donde-esta-operando-el-eurchf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Estás buscando ventas en la GBPCAD? Yo si&#8230;</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/01/18/estas-buscando-ventas-en-la-gbpcad-yo-si/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/01/18/estas-buscando-ventas-en-la-gbpcad-yo-si/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 22:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis de la gbpcad]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=3721</guid>
		<description><![CDATA[Todavía queda mucho espacio antes de que la GBPCAD alcance su próximo nivel de soporte de LP, está operando ahora en 1.5611 y su próximo nivel está en 1.5427, a más de 170 pips. Tenemos suficiente espacio para intentar una operación. Aquí está el gráfico de 1 hora: Como puedes ver, tiene un muy claro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/01/18/estas-buscando-ventas-en-la-gbpcad-yo-si/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Me gusta la GBPAUD para ventas</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/01/17/me-gusta-la-gbpaud-para-ventas/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/01/17/me-gusta-la-gbpaud-para-ventas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis del GBPAUD]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=3718</guid>
		<description><![CDATA[¿Tienes a la GBPAUD en tu lista de pares operables? La GBPAUD operó por algunos días en un rango de corto plazo, lo que me gustó de ese rango es que se formó muy cerca de un nivel importante de largo plazo: Pero esta mañana, rompió a través del extremo inferior y déjame te digo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/01/17/me-gusta-la-gbpaud-para-ventas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El EURAUD sigue operando alrededor de mínimos históricos</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/01/16/el-euraud-sigue-operando-alrededor-de-minimos-historicos/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/01/16/el-euraud-sigue-operando-alrededor-de-minimos-historicos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[analisis del euraud]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=3715</guid>
		<description><![CDATA[¿Ustedes van con la corriente? ¿O prefieren obtener ganancias de un eventual retroceso? En ocasiones es difícil operar cuando una divisa está en máximos o mínimos históricos, porque en cualquier momento puede tener un retroceso y puede cerrarnos la operación si vamos con la corriente. ¿Qué haces en estas circunstancias? El EURAUD está justa mente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/01/16/el-euraud-sigue-operando-alrededor-de-minimos-historicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Te gusta operar rangos? Ve la GBPCHF</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/01/13/te-gusta-operar-rangos-ve-la-gbpchf/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/01/13/te-gusta-operar-rangos-ve-la-gbpchf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[analysis del GBPCHF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=3711</guid>
		<description><![CDATA[Si eres de los operadores a los que les gusta operar en rangos, definitivamente dale un vistazo a la GBPCHF, estpa operando en un rango muy bien definido de 1H: Acaba de ser rechazado del extremo inferior del rango, por lo que lo más probable es que continúe con su movimiento alcista hasta llegar a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/01/13/te-gusta-operar-rangos-ve-la-gbpchf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hola y regreso a la operación del mercado</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/01/11/hola-y-regreso-a-la-operacion-del-mercado/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/01/11/hola-y-regreso-a-la-operacion-del-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=3707</guid>
		<description><![CDATA[Primero que nada, en verdad les deseo a ustedes y a sus seres queridos lo mejor para este año 2012! El comienzo del año es siempre un buen momento para reflexionar en donde estamos y hacia donde queremos ir, también acerca de las cosas en la vida que realmente importan (familia, amistades, felicidad, salud, etc) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2012/01/11/hola-y-regreso-a-la-operacion-del-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

