<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Análisis Forex</title>
	<atom:link href="http://www.straightforex.com/blog-de-forex/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex</link>
	<description>un blog de StraightForex</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 May 2010 21:07:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on ¿Alguien está operando el EURUSD? by Raul Lopez</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2010/05/03/%c2%bfalguien-esta-operando-el-eurusd/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 21:07:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=684#comment-39</guid>
		<description>fxquantum, bueno, eso de la estabilidad hoy quedó fuera de juego jeje, al parecer ya rompió todos los niveles de soporte, hay que tratar de tomar ventaja de las ventas... &lt;br&gt;&lt;br&gt;Saludos,&lt;br&gt;&lt;br&gt;RL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fxquantum, bueno, eso de la estabilidad hoy quedó fuera de juego jeje, al parecer ya rompió todos los niveles de soporte, hay que tratar de tomar ventaja de las ventas&#8230; </p>
<p>Saludos,</p>
<p>RL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Alguien está operando el EURUSD? by Raul Lopez</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2010/05/03/%c2%bfalguien-esta-operando-el-eurusd/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 21:06:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=684#comment-38</guid>
		<description>Concuerdo contigo Francisco, aunque ahora si ya creo que el mercado rompió todos sus niveles, solo las ventas deben estar en juego</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concuerdo contigo Francisco, aunque ahora si ya creo que el mercado rompió todos sus niveles, solo las ventas deben estar en juego</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Alguien está operando el EURUSD? by Francisco</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2010/05/03/%c2%bfalguien-esta-operando-el-eurusd/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 12:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=684#comment-37</guid>
		<description>Para mi, está operando en un canal bajista mas que en un rango lateral</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para mi, está operando en un canal bajista mas que en un rango lateral</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Alguien está operando el EURUSD? by fxquantum</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2010/05/03/%c2%bfalguien-esta-operando-el-eurusd/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>fxquantum</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 08:15:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=684#comment-36</guid>
		<description>Tienes razon Raul, esta en congestion el EURUSD aunque si tuvo un rally fuerte a la baja esta mañana.  Cuando tratamos de operar en timeframes grandes, el ver los fundamentales me ha funcionado. EURUSD se ve a la baja hacia 1.30 segun el analisis de varios bancos de inversion, sobre todo por la situacion de Grecia, aunque se prevee estabilzacion para el EUR. Lo seguire observando buscando seguir esa tendencia de 4hr a semana.  Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tienes razon Raul, esta en congestion el EURUSD aunque si tuvo un rally fuerte a la baja esta mañana.  Cuando tratamos de operar en timeframes grandes, el ver los fundamentales me ha funcionado. EURUSD se ve a la baja hacia 1.30 segun el analisis de varios bancos de inversion, sobre todo por la situacion de Grecia, aunque se prevee estabilzacion para el EUR. Lo seguire observando buscando seguir esa tendencia de 4hr a semana.  Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Video de Forex 11-02-09 by Online Casino</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2009/02/11/video-de-forex-11-02-09/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Online Casino</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 04:15:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://straightforex.com/blog-de-forex/?p=51#comment-35</guid>
		<description>&lt;strong&gt;News Resource...&lt;/strong&gt;

A news article that was incredibly resourceful when writing-up this post....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>News Resource&#8230;</strong></p>
<p>A news article that was incredibly resourceful when writing-up this post&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Siguenos en Facebook y Twitter by Tweets that mention Sigue a StraightForex en Facebook y Twitter &#124; Análisis Forex -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2010/04/28/siguenos-en-facebook-y-twitter/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Sigue a StraightForex en Facebook y Twitter &#124; Análisis Forex -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 20:54:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=675#comment-34</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Raul Lopez. Raul Lopez said: Análisis: Siguenos en Facebook y Twitter http://bit.ly/ctEuBe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Raul Lopez. Raul Lopez said: Análisis: Siguenos en Facebook y Twitter <a href="http://bit.ly/ctEuBe" rel="nofollow">http://bit.ly/ctEuBe</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on EURUSD &#8211; Finalmente fuera del rango by Raul Lopez</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2010/04/27/eurusd-finalmente-fuera-del-rango/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 18:49:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=672#comment-33</guid>
		<description>Gracias juan, ya hice la correción! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias juan, ya hice la correción! <img src='http://www.straightforex.com/blog-de-forex/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on EURUSD &#8211; Finalmente fuera del rango by Raul Lopez</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2010/04/27/eurusd-finalmente-fuera-del-rango/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 13:48:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=672#comment-32</guid>
		<description>gracias Juan... en este momento hago la correción :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias Juan&#8230; en este momento hago la correción <img src='http://www.straightforex.com/blog-de-forex/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on EURUSD &#8211; Finalmente fuera del rango by Tweets that mention Analisis del EURUSD &#124; Euro &#124; Análisis Forex -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2010/04/27/eurusd-finalmente-fuera-del-rango/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Analisis del EURUSD &#124; Euro &#124; Análisis Forex -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 09:15:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=672#comment-31</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Raul Lopez. Raul Lopez said: Análisis: EURUSD - Finalmente fuera del rango http://bit.ly/bD9WJx [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Raul Lopez. Raul Lopez said: Análisis: EURUSD &#8211; Finalmente fuera del rango <a href="http://bit.ly/bD9WJx" rel="nofollow">http://bit.ly/bD9WJx</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on EURUSD &#8211; Finalmente fuera del rango by Juan</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2010/04/27/eurusd-finalmente-fuera-del-rango/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 02:59:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=672#comment-29</guid>
		<description>ultima parte creo que se equivico es venta y no compra</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ultima parte creo que se equivico es venta y no compra</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on USDCAD: Condición de Mercado alcista by Tweets that mention Analisis del USDCAD &#124; Dolar Canadiense &#124; Paridad &#124; Análisis Forex -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2010/04/27/usdcad-condicion-de-mercado-alcista/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Analisis del USDCAD &#124; Dolar Canadiense &#124; Paridad &#124; Análisis Forex -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 02:34:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=667#comment-30</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Raul Lopez. Raul Lopez said: Análisis: USDCAD: Condición de Mercado alcista http://bit.ly/cHRihH [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Raul Lopez. Raul Lopez said: Análisis: USDCAD: Condición de Mercado alcista <a href="http://bit.ly/cHRihH" rel="nofollow">http://bit.ly/cHRihH</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mejor par para operar en Forex by Raul Lopez</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2010/02/18/mejor-par-para-operar-en-forex/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 16:23:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=499#comment-5</guid>
		<description>Ustedes que opinana??? cuál sería el mejor para para operar para ustedes???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ustedes que opinana??? cuál sería el mejor para para operar para ustedes???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
