<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Confesiones de un Trader de Forex &#187; Videos de Trading</title>
	<atom:link href="http://www.straightforex.com/blog-de-forex/category/videos-de-forex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex</link>
	<description>un blog de StraightForex</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:12:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Webinario de hoy 19 de Julio de 2011</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/07/19/webinario-de-hoy-19-de-julio-de-2011/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/07/19/webinario-de-hoy-19-de-julio-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 21:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Videos de Trading]]></category>
		<category><![CDATA[video de forex]]></category>
		<category><![CDATA[webinarios de forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=3116</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Hola Todos, Les paso en elnace del webinario del día de hoy: analizamos y operamos el mercado en tiempo real y hablamos extensamente de como fijar los niveles de soporte y resistencia: http://www.straightforex.com/es/video-de-forex-analisis-y-operacion-en-vivo.html Espero que sea de su utilidad! Saludos, Raul Lopez Curso Forex]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/07/19/webinario-de-hoy-19-de-julio-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinarios de esta semana</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/07/19/webinarios-de-esta-semana/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/07/19/webinarios-de-esta-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 14:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Videos de Trading]]></category>
		<category><![CDATA[webinarios de forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=3112</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Hola Todos, Mañana vamos a tener dos webinarios en vivo que espero que puedan participar: En ForexPros: Análisis y Operación en vivo &#8211; 10:00 EST (hora de Nueva York) En XTB: Price Action (Comportamiento del Precio) &#8211; 11:00 EST (hora de Nueva York) Y esta semana continúamos con los webinarios abiertos en nuestra página, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/07/19/webinarios-de-esta-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video del Webinario de Hoy &#8211; Gestión de la operación y capital</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/07/14/video-del-webinario-de-hoy-gestion-de-la-operacion-y-capital/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/07/14/video-del-webinario-de-hoy-gestion-de-la-operacion-y-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 16:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Videos de Trading]]></category>
		<category><![CDATA[video de forex]]></category>
		<category><![CDATA[webinarios de forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=2456</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Les paso el enlace del video del webinario de hoy: hablamos de la gestión del riesgo y capital, así como de la administración de la operación: http://www.straightforex.com/es/video-de-forex-gestion-del-riesgo-y-capital.html Saludos, Raul Lopez Videos de Forex]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/07/14/video-del-webinario-de-hoy-gestion-de-la-operacion-y-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video del webinario de hoy &#8211; operación en vivo</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/07/13/video-del-webinario-de-hoy-operacion-en-vivo/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/07/13/video-del-webinario-de-hoy-operacion-en-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 19:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos de Trading]]></category>
		<category><![CDATA[video de forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=2450</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Aquí está el enlace para el video de la sesión de hoy, operamos y analizamos el mercado en vivo utilizando la estrategia en base al comportamiento del precio, también encontramos una señalde venta: http://www.straightforex.com/es/video-de-forex-entrada-y-niveles-de-sl.html Cualquier pregunta no duden en comentar. Saludos, Raul Lopez]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/07/13/video-del-webinario-de-hoy-operacion-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinario grabado de hoy: Entrada, SL y TP</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/07/12/webinario-grabado-de-hoy-entrada-sl-y-tp/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/07/12/webinario-grabado-de-hoy-entrada-sl-y-tp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 20:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Videos de Trading]]></category>
		<category><![CDATA[video de forex]]></category>
		<category><![CDATA[webinarios de forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=2439</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Que tal Todos, Les paso el enlace del webinario de forex grabado el día de hoy, hablamos de como utilizar el comportamiento del precio para determinar las entradas al mercado, fijar SL y TP. También recibí algunos correos de traders que tuvieron problemas para ver el video de ayer, ya los cambiamos de formato, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/07/12/webinario-grabado-de-hoy-entrada-sl-y-tp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video del webinario de hoy</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/07/11/video-del-weninario-de-hoy/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/07/11/video-del-weninario-de-hoy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 17:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Videos de Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Que tal, cómo van las operaciones? No se pierdan video del webinarios de la sesión de hoy, hablamos del comportamiento del precio y algunas reglas que tenemos que tomar en cuenta: http://www.straightforex.com/es/video-de-forex-estrategia-price-action-comportamiento-del-precio.html Cualquier pregunta no duden en comentar! Suerte! Raul Lopez Videos de Forex]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/07/11/video-del-weninario-de-hoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video de Forex de Herramientas predictivas</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/07/06/video-de-forex-de-herramientas-predictivas/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/07/06/video-de-forex-de-herramientas-predictivas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 15:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Videos de Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=2409</guid>
		<description><![CDATA[Tweet La semana pasada tuvimos un webinario en FXstree.es acerca de utilizar herramientas para pronosticar el mercado forex&#8230; Si no se utilizan adecuadamente pueden tener efectos devastardores&#8230; lo más recomendable es combinarlas con herramientas de otra naturaleza para confirmar la acción del mercado. Ya no les cuento más, pueden ver el video en el siguiente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/07/06/video-de-forex-de-herramientas-predictivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinario con FxStreet</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/06/27/webinario-con-fxstreet/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/06/27/webinario-con-fxstreet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 15:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos de Trading]]></category>
		<category><![CDATA[webinarios de forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=2367</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Hola a Todos, Esta semana vamos a tener un webinario con FxStreet, el tema va a estar muy interesante: ¿Qué tan factible es pronosticar el Mercado Forex? Es complicado tratar de adivinar hacia donde se va a mover el mercado, por esto es que necesitamos adoptar medidas para incrementar la efectividad de la estrategia. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/06/27/webinario-con-fxstreet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinario con TutoresFX</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/06/10/webinario-con-tutoresfx/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/06/10/webinario-con-tutoresfx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 03:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Videos de Trading]]></category>
		<category><![CDATA[webinarios de forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Hola a Todos, Mañana vamos a tener un webinario con Daniel Ruiz de TutoresFx. Va a estar muy interesante porque tenemos maneras diferentes de ver el mercado, analizaremos el mercado cada uno con las herramientas técnicas y fundamentales que manejamos mejor. 100% recomendable el webinario! Para inscribirse envíen un correo a tutoresfx@hotmail.com y van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/06/10/webinario-con-tutoresfx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mañana Webinario con Tutores-FX</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/05/25/manana-webinario-con-tutores-fx/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/05/25/manana-webinario-con-tutores-fx/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 00:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Videos de Trading]]></category>
		<category><![CDATA[webinarios de forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=2244</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Les recuerdo que mañana vamos a tener un webinario con Daniel Ruiz de TutoresFX, aquí los detalles: Si todavía no se inscriben, pueden hacerlo al correo tutoresfx@hotmail.com. Vamos a conversar sobre el mercado, analizar varios pares, buscar oportunidades de operación y más&#8230; Espero contar con su presencia&#8230; Saludos, Raul Lopez]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/05/25/manana-webinario-con-tutores-fx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinario con Tutores-FX</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/05/24/webinario-con-tutores-fx/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/05/24/webinario-con-tutores-fx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 00:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Videos de Trading]]></category>
		<category><![CDATA[webinarios de forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=2234</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Hola a Todos, Este miércoles voy a hablar junto con Daniel Arturo Ruiz Bravo de Tutores-FX, vamos a conversar del mercado, estrategias, analizaremos algunos pares con buenas posibilidades de operación, etc. Para inscrbirse simplemente envíen un correo a tutoresfx@hotmail.com para recibir la información de cómo integrarse a la conferencia. Horarios: Mexico: 10am Colombia: 10am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/05/24/webinario-con-tutores-fx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acceso Gratuito al Trading Room</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/03/17/acceso-gratuito-al-trading-room/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/03/17/acceso-gratuito-al-trading-room/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 23:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Videos de Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=1933</guid>
		<description><![CDATA[Tweet La siguiente semana daremos libre acceso al cuarto de conferencia, de Lunes a Jueves de 10:00 a 11:00 am EDT (hora de Nueva York). Te puedas registrar aquí: https://www1.gotomeeting.com/register/211601440 Es importante que asistan a la primera sesión el Lunes, ya que revisaremos nuestro sistema y explicaremos que es exactamente lo que buscamos para entrar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/03/17/acceso-gratuito-al-trading-room/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video del Webinario del 17 de Enero</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/01/17/video-del-webinario-del-17-de-enero/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/01/17/video-del-webinario-del-17-de-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 18:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Videos de Trading]]></category>
		<category><![CDATA[video de forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Hola a Todos! Aquí esta el video de la sesión de hoy, espero que sea de su ayuda: Cualquier pregunta que tengan pueden comentar aquí en el Blog! Saludos, Raul Lopez Cursos de Forex]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/01/17/video-del-webinario-del-17-de-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.straightforex.com/videos/open_esp/170111.wmv" length="76212444" type="video/asf" />
		</item>
		<item>
		<title>Video de Forex</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/01/11/video-de-forex-2/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/01/11/video-de-forex-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 16:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Videos de Trading]]></category>
		<category><![CDATA[video de forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Hola a Todos! Les paso el video de Forex del webinario de hoy en la mañana, aunque no alcanzamos a analizar todos los cruces, hay muchos que tienen buenas posibilidades de operación. Uno de los que más me gusta es el GBPJPY, que tiene muchos pips hasta su próximo nivel de resistencia de largo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/01/11/video-de-forex-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.straightforex.com/videos/open_esp/110111.wmv" length="79015264" type="video/asf" />
		</item>
		<item>
		<title>Webinario de Forex del 10 de Enero 2011</title>
		<link>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/01/10/webinario-de-forex/</link>
		<comments>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/01/10/webinario-de-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 16:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Videos de Trading]]></category>
		<category><![CDATA[video de forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straightforex.com/blog-de-forex/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Hola a Todos, Hoy empezamos con los webinarios de análisis y operación de Forex, voy a subir este video porque es muy importante, hablamos de la metodología que utilizamos para operar, como analizamos el largo y corto plazo, entonces si considero importante que los que vayan a participar en las sesiones lo revisen para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.straightforex.com/blog-de-forex/2011/01/10/webinario-de-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
<enclosure url="http://www.straightforex.com/videos/open_esp/100111.wmv" length="78248038" type="video/asf" />
		</item>
	</channel>
</rss>

